待解决问题
GD-TX2-097-1 | 砖砌手孔(80×180) | 个 | 6.070 | 5.830 |
GD-TX2-097-2 | 砖砌手孔(80×120) | 个 | 4.480 | 4.300 |
GD-TX2-097-3 | 砖砌手孔(70×110) | 个 | 4.160 | 3.991 |
GD-TX2-097-4 | 砖砌手孔(60×90) | 个 | 3.840 | 3.684 |
GD-TX2-097-5 | 砖砌手孔(60×80) | 个 | 3.200 | 3.070 |
GD-TX2-097-6 | 砖砌手孔(40×60) | 个 | 2.560 | 2.456 |
回答时间:2014-2-15 15:17
热点问题