C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
收藏本版 |订阅

4G/5G 今日: 0|主题: 25261

版主: jeffyko
编辑 回复/查看 最后发表
[技术讨论] 【转】移动边缘计算综述 sealmon 2019-8-23 04448 sealmon 2019-8-23 14:48
[资料下载] TD网优手册之一--基础常识篇 attachment peter11o 2019-8-23 11813 一念菩提 2019-8-23 14:30
[问题讨论] 这文章怎么个看法? zsfei 2019-8-22 11858 zsfei 2019-8-23 10:16
[问题讨论] 广东移动:5G客户超8400万 阿斗通 2019-8-22 12324 cnqq9999 2019-8-23 09:05
[资料下载] LTE FDD灌包流程引导 attachment yangfan197987 2015-9-22 33031 王飞919 2019-8-22 23:30
[技术讨论] 5G物理层相关 jobforduan 2019-8-22 21957 shishixp 2019-8-22 17:42
[技术讨论] 北京网络安全大会召开,工信部副部长:聚焦5G工业互联网 dengpping 2019-8-22 01552 dengpping 2019-8-22 15:27
[资料下载] TD-LTE培训内容 CaptainJay 2019-1-24 41969 jacklujm 2019-8-22 14:50
[市场动态] GSA最新报告:全球5G终端发布数量达100款 无线宽带之简见 2019-8-22 21864 yongfugao 2019-8-22 14:04
[技术讨论] 请教下VOLTE高负荷小区是怎么定义的 徐晶晶 2019-8-22 01943 徐晶晶 2019-8-22 10:44
[问题讨论] 5G NR物理层协议 Marshall_MS 2017-9-12 411196 eyescheong 2019-8-22 10:06
[市场动态] 移动的网速挺快的 attach_img 只是 2019-8-21 02353 只是 2019-8-21 18:41
[市场动态] 5G新合作 huangjingcz 2019-8-21 21859 哈哈复哈哈 2019-8-21 17:52
[市场动态] 3GPP更新5G标准时间表 溯溪而上 2019-8-6 65045 5GtestID 2019-8-21 09:34
[问题讨论] 支撑电信和联通VOLTE的终端 xp11111111 2019-8-20 11690 5GtestID 2019-8-21 09:27
[资料下载] 中移和联通如何在NSA和SA中取舍 nodebue 2019-8-8 143559 5GtestID 2019-8-21 09:17
[资料下载] 5G关键技术研究方向 attachment haxt2008 2019-7-28 142710 chenxi1118 2019-8-20 16:45
[资料下载] 5G网络开放生态 attachment caowf 2019-2-12 51850 Dr_Mo 2019-8-20 16:18
[资料下载] IMT-2020推进组:15个问题带你看懂5G attach_img 溯溪而上 2019-6-12 124013 子达 2019-8-20 09:25
[资料下载] 现在有类似于LTE的5G信令详解的资料吗? zlj1991 2019-8-19 11685 bikerboy 2019-8-19 18:06
[资料下载] 5G高频关键技术及测试性能分析 monk20032000 2019-8-19 01698 monk20032000 2019-8-19 17:14
[资料下载] 5G_Security_White_Paper_07-26-19_FINAL attachment @zheng 2019-8-19 01687 @zheng 2019-8-19 17:05
[问题讨论] 30多岁通信老兵 kajiniya 2019-8-14 31901 coffcat 2019-8-19 16:15
[问题讨论] 5G目前是批量建设还是特殊场景建设 dahua66 2019-8-19 21921 guixi 2019-8-19 15:56
[资料下载] 转载 5G技术概况 kkaiwo33 2019-4-25 33120 18268832443 2019-8-19 14:33
[资料下载] LTE后台参数说明 HUAWEI attachment wushuqi_517 2017-7-11 198358 ad发放 2019-8-19 11:39
广电干扰5g xyd4361 2019-8-18 32115 8714001 2019-8-19 11:29
[市场动态] 广东联通推5G加速包已给4G降速 attachment zhangjijian 2019-8-4 33205 lc135832 2019-8-19 07:04
[技术讨论] 求:HUAWEI5G设备参数 18639000450 2019-8-18 01975 18639000450 2019-8-18 15:32
[问题讨论] 问题:现在自动驾驶处于什么阶段,5G将起到什么的作用? lyl247900 2019-8-17 01814 lyl247900 2019-8-17 09:30
[资料下载] 端到端掉话 attachment wqf35 2019-8-16 11773 kaoshanyu019 2019-8-17 01:00
[资料下载] LTE上下行时域调度计算 attachment shuaiheaven 2016-10-9 17398 星流天际 2019-8-16 09:13
[资料下载] 有大神教我吗??? y932215452 2019-8-15 12220 777888999 2019-8-16 08:10
[资料下载] 技术提升 cf13668568871 2019-8-15 11753 cf13668568871 2019-8-15 16:58
[技术讨论] 5G波束管理中怎么理解波束概念 slxtenlent 2019-8-15 22218 啊哈哈哈啊 2019-8-15 11:31
[资料下载] SC简单先容 liangda321 2019-4-12 12309 孙悟空他舅 2019-8-15 10:45
[问题讨论] 有没有mapinfo制作工具 pluto12345678 2019-8-15 11937 cnqq9999 2019-8-15 10:00
[技术讨论] 有没有能和HUAWEIprobe功能差不多的App,要同时显示两个天线的RSRP值 xdsnow 2019-8-14 01790 xdsnow 2019-8-14 16:03
[技术讨论] 有5G基站的资料先容吗 lonely_fail 2019-8-14 01751 lonely_fail 2019-8-14 15:46
[市场动态] HUAWEI的5G Massive MIMO技术是频谱资源紧张的3.5G最佳解决方案 无线宽带之简见 2019-8-14 22511 oooooooo 2019-8-14 09:40
[技术讨论] 求彩光模块资料 zhangxueping 2019-8-14 01960 zhangxueping 2019-8-14 09:35
[技术讨论] 控制面、用户面、传输网络层控制面、传输网络层用户面各什么区别? zhangzijing 2015-1-16 28113 amethyst1328 2019-8-13 11:18
[市场动态] 5G物联网时代 做人太累 2019-8-13 01975 做人太累 2019-8-13 09:55
[技术讨论] 5G未来的应用 taotaozi 2019-8-12 02013 taotaozi 2019-8-12 21:06
[市场动态] 联通4G信号覆盖问题。 XDZ3570 2019-8-12 11947 ifei 2019-8-12 20:31
[问题讨论] 小基站关注的射频指标主要有哪几个 风雪寒 2019-8-12 02224 风雪寒 2019-8-12 18:05
[问题讨论] 关于D2D技术在5G种的应用场景 山上有棵树 2018-12-16 23211 ZZSXBB 2019-8-12 16:41
[问题讨论] SUCI与SUPI jtx98 2019-8-12 13687 nanjingdbl 2019-8-12 09:40
[技术讨论] PHY 和 MAC的接口 FAPI是哪个3GPP协议讲的?为什么叫FAPI? lutoo 2019-8-4 14797 nanjingdbl 2019-8-12 08:31
[技术讨论] 【求助】LTE下行HARQ的MCS/RB分配问题 BlueCheney 2019-8-11 12946 landai 2019-8-12 08:30

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-15 00:20 , Processed in 0.143941 second(s), 8 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图