Auto-Configuration of Board Not Possible | 无法自动识别板件 |
Automatic CV Creation Failed | 自动创建CV失败 |
BatteryBackupTimeTooShort | 报警表明电池的容量是不够的,应更换电池,以满足所需时间 |
BatteryMissing | 由于电源损坏或者电缆不通而产生 |
BatteryVoltageTooLowMainLoadDisconnected | 低电压至主控单元失效 |
BatteryVoltageTooLowPrioLoadDisconnected | 低电压至电池单元失效 |
Board Overheated | 板件过热 |
CalibrationFailure | 由于外界信号的突发干扰,导致校准信号异常,也有可能是内部干扰导致 |
CircuitBreakerTripped | 断路器跳闸 |
Clock Calibration Expiry Soon | 由于同步问题时钟校准即将失效 |
Configuration Version Corrupt | CV损坏 |
Contact to Default Router 0 Lost | 失去与默认路由0的连接 |
Contact to Default Router 1 Lost | 失去与默认路由1的连接 |
Contact to Default Router 2 Lost | 失去与默认路由2的连接 |
Credentials Enrollment Fault | 证书登入错误 |
Credentials Validity Fault | 证书即将在7天内过期 |
CurrentTooHigh | 电流过高 |
Disconnected | 各个硬件如果失去连接即产生此告警 |
Disk Volume C Full | 如果Main Processor(主处理器MP)的C卷上存储的数据过多,会导致该卷的可用空间耗尽或几乎耗尽,此时系统会发出Disk Volume C Full告警 |
Disk Volume D Full | 如果Main Processor(主处理器MP)的D卷上存储的数据过多,会导致该卷的可用空间耗尽或几乎耗尽,此时系统会发出Disk Volume D Full告警 |
Duplicate IP Address Fault | 重复IP地址冲突 |
Emergency Unlock of Software Licensing | 当激活紧急状态时,会产生这个alarm |
EnclosureDoorOpen | 外部门开启 |
EnclosureProductDataMismatch | 外部产品的信息空缺或者不匹配 |
EnclosureSmoke | 检测到机柜里有烟雾 |
EnclosureSmokeDetectorFailure | 外部烟雾感应器实效 |
ET IP Hardware Fault | 以太网传输硬件故障 |
ExternalAlarm | 超过系统对外部设备监控的极限或者外部设备有问题 |
ExternalLinkFailure | 至少一个邻区的X2链接断开 |
FanFailure | 风扇故障 |
FeatureResourceMissing | 特性相关资源丢失,一般由于license缺失 |
FeatureResourceMissing | 特性相关资源丢失,一般由于license缺失 |
FeatureResourceMissing | 特性相关资源丢失,一般由于license缺失 |
File System Diagnostic Error | 文件系统诊断错误 |
GeneralHwError | 一般性硬件单元故障 |
GeneralSwError | 一般性App故障 |
GeneralSwError | 一般性App故障 |
Gigabit Ethernet Link Fault | 千兆以太网传输上的没有速率,或者一直以极低速率传输 |
Gigabit Ethernet Link Redundancy Fault | 两个千兆以太网连接冗余设备中的一个故障 |
GpsConnectivityDownstreamFault | GPS下游连接故障 |
GpsHardwareFault | 在GPS和XMU之间的通信出现问题,可能由于电缆断了,电缆无法连接,或硬件问题 |
Hardware Failure Imminent | 硬件错误预警 |
HighOperatingTemperatureMainLoadDisconnected | 高温至主控单元失效 |
HwFault | 硬件故障 |
IKE Peer Not Reachable | IKE对端无反馈或者鉴权失败,或者没有协议选择 |
InconsistentConfiguration | 配置不一致 |
InconsistentConfiguration | 配置不一致 |
InsufficientBatteryCharging | 10天内电池一直充电不满 |
Inter-PIU Link Fault | Inter-PIU的连接电缆缺失,有问题或者没有正确连接 |
Invalid Ethernet Optical Module | 以太网光纤模块不可用或者未安装 |
IPsec Certificate Expiry | 在IpSec MO下定义的 certExpirWarnTime 过期后,IPSec证书将过期 |
IPsec Certificate Fault | 在IpSec MO下定义的 certExpirWarnTime 过期后,IPSec证书将过期 |
Large Number of Counters | 激活计数器数量多 |
License Key File Fault | 安装的许可秘钥文件不可用 |
LinkFailure | 告警原因有可能是工程阶段某些站点安装调测未完成导致的。也有可能是光纤/光模块或者DU/RU的硬件端口故障 |
Local AA DB Installation Fault | 本地AA数据库安装错误 |
Loss of Synch Reference Redundancy | 此告警是次生告警,是由MO Synchronization发出。可以参考主告警: |
| TU Synch Reference Loss of Signal |
| Network Synch Time from GPS Missing |
| Loss of Tracking |
| Synch Reference Path HW Fault |
| Packet Server Availability Fault |
| Synch Reference Not Reliable |
| Sync Reference PDV Problem |
| SDH相关告警: Loss of Signal, Loss of Frame, MS Alarm Indication Signal, MS Degraded Signal, MS Excessive Bit Error Rate, Plug-In Unit HW Failure, or ET Hardware Fault |
| IP同步源: NTP Server Reachability Fault, or Gigabit Ethernet Link Fault |
| 此告警的后果是,同步源的数量减少或者只剩一个同步源,如果最后一个同步源也丢失,系统时钟会进入”holdover mode”,然后是”free-running mode”,这样就不能满足无线模块所要求的时钟精度。 |
Loss of Tracking | 这个是一个主告警,和Synchronization· MO相关。 |
| 当TU系统的时钟进入失步状态,出现此告警,同时 syncRefStatus 变为LOSS_OF_TRACKING |
LossOfMains | 供电故障产生 |
LowBatteryCapacity | 电池容量低于预期,断电时间比预期时间短。 |
Maximum Number of Counters Exceeded | 计数器数量超过最大限额 |
Network Synch Time from GPS Missing | 当TU没接收到1PPS或者接收到大量GPS的信息时产生 |
NoContact | 相关资源缺失或者链接没有建议 |
NTP Server Reachability Fault | 这是一个主要告警,是由MO IpSyncRef 触发的,当NTP(Network Time Protocol) 客户端检测到NTP服务器为 not reachability 时,产生该告警. 同步参考信号的状态会变为NOT_REACHABLE |
NTP System Time Sync Fault | NTP server无法完全正确同步时或者当系统的始终被改变超过1000s时产生 |
NTP System Time Sync Problem | 当系统时间以大于2s但小于1000s递进时产生 |
NumberOfHwEntitiesMismatch | 硬件实体数量不匹配 |
OperatingTemperatureTooHighBatteryDisconnected | 高温至电池单元失效 |
OperatingTemperatureTooHighCapacityReduced | 操作温度过高,容量减小 |
OperatingTemperatureTooHighNoService | 操作温度过高,无法服务 |
OperatingTemperatureTooLowCapacityReduced | 操作温度过低,容量减小 |
OperatingTemperatureTooLowCommunicationLost | 操作温度过低,失去通信 |
Packet Server Availability Fault | 当包同步源存在 “Server Availability Fault”告警时。根据packetSyncStatus的值可以指出相应的告警原因 |
Password File Fault | 密码错误 |
Plug-In Unit General Problem | 当所有可恢复的操作已经在PIU上操作过,当PIU至少缺失5分钟以上产生 |
Plug-In Unit HW Failure | 插入单元硬件错误 |
Power Feeding Fault | 电源供给故障 |
PowerFailure | 电源故障 |
ProblemsToScheduleSiMessages | 系统消息量太大以至于无法调度 |
Remote IP Address Unreachable | 远端IP地址不可达 |
ResourceAllocationFailure | 资源配置或调配错误 |
ResourceConfigurationFailure | 资源配置失败,分配失败,资源冲突或者软硬件之间不匹配 |
ResourceConfigurationFailure | 资源配置失败,分配失败,资源冲突或者软硬件之间不匹配 |
ResourceConfigurationFailure | 资源配置失败,分配失败,资源冲突或者软硬件之间不匹配 |
RetFailure | 配置文件错误,无法移动天线或者有干扰 |
RunningOnBatterySupply | 电池供电运行中 |
Security Level Fault | 当前操作安全级别低于站点要求安全级别 |
ServiceDegraded | •由硬件故障等其他故障引起的小区降质,有其他相关主告警,本告警为伴随告警。主要告警包括:HwFault, PowerFailure, LinkFailure, InconsitentConfiguration, TemperatureAbnormalPerformanceDegraded , NoContact, GeneralSwError 和TemperatureExceptionalTakenOutOfService; |
| •EUtranCellTDD这个MO里面的noOfTxAntennas 和noOfRxAntennas两个属性的值和小区可用的天线数量不一致。 |
ServiceUnavailable | • 由于S1链路中断导致小区服务不可用而出现该告警,这种情况下可能没有其他相关主告警,但Serviceunavailable告警内容会列明告警原因为S1中断; |
| • 由硬件故障等其他故障引起的小区服务不可用,有其他相关主告警,本告警为伴随告警。主要告警包括:HwFault, PowerFailure, LinkFailure, InconsitentConfiguration, ResourceConfigurationFailure, NoContact, GeneralSwError 和TemperatureExceptionalTakenOutOfService. |
Slave TU Out of Synchronization | 副时钟模块失步 |
Sync Reference PDV Problem | 同步参考信号时延偏差异常 |
Synch Reference Not Reliable | 同步参考信号不可靠 |
Synch Reference Path HW Fault | 同步参考信号路径错误 |
System Clock Quality Degradation | 系统时钟失准 |
SystemOvervoltage | 系统电压过高 |
SystemUndervoltage | 系统电压不足 |
TemperatureAbnormal | 温度异常 |
TemperatureAbnormalPerformanceDegraded | 温度异常而导致性能下降 |
TemperatureExceptionalTakenOutOfService | 因温度异常而导致的故障 |
Temperature******Failure | 温度传感器失效 |
Temperature******Failure | 温度传感器失效 |
TimingSyncFault | 时间同步故障 |
Trusted Certificate Installation Fault | 证书安装错误 |
TU Hardware Fault | 时钟模块硬件故障 |
TU Oscillator Temperature Fault | 时钟模块晶振器温度故障 |
TU Synch Reference Loss of Signal | 时钟模块同步信号丢失 |
UnreliableResource | 这表明TMA不支撑所配置的频率。这个告警说明有可能的睡眠小区问题。 |
Upgrade Package Corrupt | 升级包损坏 |
User-Defined Profiles File Error | 用户定义档案错误 |
VswrOverThreshold | 回路损耗减少导致低于驻波比门限值,问题通常发生在天线单元 |
Heartbeat Failure | 节点脱管 |
S1ConnectionFailure | S1链路故障 |
GracePeriodExpires | GracePeriod失效 |
GracePeriodStarted | GracePeriod开始 |
License Key for Feature Missing | 功能证书缺失 |
License Mismatch | 证书不匹配 |
LicenseKeyMissing | 证书密匙缺失 |